室外全彩屏
作者:admin发表时间:2015-03-14 10:04
全彩视频显示屏是指由红色、绿色和蓝色的LED灯组成,可显示白平衡和16,777,216种颜色, 且能实时、同步地显示各种信息,如二维或三维动画、录像、电视、影碟以及现场实况等多种视频信息内容。采用金属拉伸模箱体,统一的箱体和模组尺寸,可实现LED的单点亮度和色度校正,整屏达到IP65防护等级。
技术规范
户外全彩色LED显示屏主要技术参数 | ||||||||||
项目分类 | Ph10 | Ph12 | Ph16 | Ph20 | Ph25 | |||||
全彩色 | 全彩色 | 虚拟全彩 | 全彩色 | 虚拟全彩 | 全彩色 | 虚拟全彩 | 全彩色 | 虚拟全彩 | ||
像素 | 物理点间距(mm) | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||||
物理密度(Pixels/m2) | 1000 | 6944 | 3906 | 2500 | 1600 | |||||
虚拟密度(Pixels/m2) | ----- | ----- | 27777 | ---- | 15625 | ---- | 10000 | ---- | 6400 | |
构成 | 1R1PG1PB | 2R1PG1PB | ||||||||
模组 | 分辨率 | 16×16 | 16×8 | |||||||
尺寸(mm) | 160×160 | 192×192 | 256×128 | 320×160 | 400×200 | |||||
箱体 | 分辨率 | 96×64 | 80×80 | 1024×768 | 1280×960 | 1200×1000 | ||||
尺寸(mm) | 960×640 | 960×960 | 64×48 | 48×40 | ||||||
像素数 | 6144 | 6400 | 3072 | 1920 | ||||||
重量 (kg//m2) | ≤65 | ≤65 | ≤70 | ≤60 | ≤60 | ≤55 | ||||
屏体 | 最佳视距(m) | 8~60 | 10~80 | 14~150 | 17~250 | 20~300 | ||||
视角 | 水平120°,垂直50° | |||||||||
环境温度 | 存贮-40℃~+85℃;工作-20℃~+50℃ | |||||||||
厚度 | 箱体厚度15cm~25cm+维护厚度,视显示屏面积而定 | |||||||||
最大功耗 | 600 | 800 | 1000 | 900 | 120 | 600 | 800 | 400 | 500 | |
控制方式 | 同步/异步控制,视面积与需求而定 | |||||||||
驱动器件 | TB62726 / MBI5026 | |||||||||
驱动方法 | 1/4扫描恒流 | 1/2扫描恒流 | 静态恒流 | |||||||
换帧频率 | ≥60(帧/秒) | |||||||||
刷新率 | ≥400 Hz | |||||||||
工作电压 | 220V±10% 或者110V±10%,50/60Hz | |||||||||
灰度/颜色 | 显示≥16.7M色,同步 | |||||||||
亮度调节 | 软件256级调节 | |||||||||
输入信号 | RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION、SDI等 | |||||||||
控制系统信号采集 | PCTV 非线性编辑卡+DVI显示卡+主控卡+光纤传输(可选) | |||||||||
平均无故障时间 | >10000小时 | |||||||||
寿命 | >10万小时 | |||||||||
杂点率 | <0.0001 | |||||||||
操作系统 | WIN98 、WIN2000、WINXP等 | |||||||||
显示模式 | 1024×768 | |||||||||
操控软件 | LED编辑、设置、播放专业软件 | |||||||||
保护技术 | 防尘、防腐、防静电,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 |
南京近道电子技术有限公司
联系人:刘经理
电话:025-86460804
手机:13705166833
地址:南京市长虹路222号德盈国际广场(虹悦城)1幢1020室