当前位置:近道首页 > 首页led显示屏展示 >
室内全彩显示屏
作者:yaoren发表时间:2015-03-26 09:25
产品概述
全彩色也称为三基色:即由红、绿、蓝三原色组成最小的显示单位。与计算机显示器的工作原理一致。能真实的还原色彩红、绿、蓝三原色构成的各种颜色,能实时显示色彩丰富的静态图象。全彩屏的每一发光单元都包含红、绿、蓝三种颜色 led 发光管。显示屏与微机逐点对应。支持VGA显示模式,并可接受显示电视录像节目、VCD或DVD,现场实况等视频节目。具有出色的显示效果和很高的可靠性和系统稳定性。
(1)控制芯片采用进口SMD封装芯片,流水线全自动焊接;
(2)发光管封装结构采用专利产品,使屏幕无暗区、可靠性高;
(3)采用模块化设计,尺寸可以任意组合。产品功耗低,寿命长,可靠性高。
(4)与计算机保持同步,计算机屏幕所见既LED显示屏所显示,不紧实时,而且三维动画栩栩如生;
(5)配置超级多媒体、图文再制作播放系统,通过WINDOWS完善友好的界面,支持节目制作及多媒体播放。
(7)支持各种计算机网络标准接口,联网方便,可实现远程实时控制。
(8)显示屏幕映射位置可调,并可方便随意地选择显示画面大小,并可开多个窗口,具画中画功能。
(9)非线性校正技术、动态缓存技术,多媒体技术、网络技术、视频同步技术、支持计算机网络接口,可接驳 TV、VCD、DVD、VCR和摄像机、扫描仪、数码相机,播放广告节目、信息等。
(10)16比特位颜色处理能力使整屏的颜色组合达到281万亿色。
(11)高灰度级、高清晰度,画面细腻优美。
屏体构成
技术规范
项目名称 | JD-P7.62 | JD-P 6 | JD-P5 |
像素点间距 | 7.62毫米 | 6毫米 | 5毫米 |
像素结构 | 1R+1G+1B表贴三合一 | 1R+1G+1B表贴三合一 | 1R+1G+1B表贴三合一 |
像素密度 | 17222/m² | 27777/m² | 40000/m² |
校正前亮度 | >=1800 NIT | >=1800 NIT | >=1800 NIT |
白平衡亮度下校正后 | >=1500 NIT | >=1500 NIT | >=1500 NIT |
色温 | 3200K—9300K可调 | 3200K—9300K可调 | 3200K—9300K可调 |
水平视角 | 145° | 145° | 145° |
垂直视角 | 145° | 145° | 145° |
信号处理 | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
灰度位数 | 10 bit | 10 bit | 10 bit |
刷新率 | >=1000HZ | >=1000HZ | >=1000HZ |
寿命--全白(亮度减半) | 50,000 小时 | 50,000 小时 | 50,000 小时 |
环境温度范围 | 0 ℃ 至 40 ℃ | 0 ℃ 至 40 ℃ | 0 ℃ 至 40 ℃ |
电源功耗 | 最大:400W | 最大:400W | 最大:400W |
平均:130W | 平均:130W | 平均:130W | |
箱体重量 | 13Kg | 13Kg | 13Kg |
供电要求 | 85-264伏 | 85-264伏 | 85-264伏 |
对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
湿度 | 工作 : 35 - 90% | 工作 : 35 - 90% | 工作 : 35 - 90% |
储存 : 10 - 99% | 储存 : 10 - 99% | 储存 : 10 - 99% | |
相关标准 | UL,CE,FCC A级,CCC国际认证 | UL,CE,FCC A级,CCC国际认证 | UL,CE,FCC A级,CCC国际认证 |
单元板尺寸 | 488 mm×244mm | 384mm×192mm | 320mm×160mm |
项目名称 | JD-P4 | JD-P3 | JD-P2.5 |
像素点间距 | 4毫米 | 3毫米 | 2.5毫米 |
像素结构 | 1R+1G+1B表贴三合一 | 1R+1G+1B表贴三合一 | 1R+1G+1B表贴三合一 |
像素密度 | 62500/m² | 111111/m² | 160000/m² |
校正前亮度 | >=1800 NIT | >=1800 NIT | >=1800 NIT |
白平衡亮度下校正后 | >=1500 NIT | >=1500 NIT | >=1500 NIT |
色温 | 3200K—9300K可调 | 3200K—9300K可调 | 3200K—9300K可调 |
水平视角 | 145° | 145° | 145° |
垂直视角 | 145° | 145° | 145° |
信号处理 | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
灰度位数 | 10 bit | 10 bit | 10 bit |
刷新率 | >=1000HZ | >=1000HZ | >=1000HZ |
寿命--全白(亮度减半) | 50,000 小时 | 50,000 小时 | 50,000 小时 |
环境温度范围 | 0 ℃ 至 40 ℃ | 0 ℃ 至 40 ℃ | 0 ℃ 至 40 ℃ |
电源功耗 | 最大:400W | 最大:400W | 最大:400W |
平均:130W | 平均:130W | 平均:130W | |
箱体重量 | 13Kg | 13Kg | 13Kg |
供电要求 | 85-264伏 | 85-264伏 | 85-264伏 |
对比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
湿度 | 工作 : 35 - 90% | 工作 : 35 - 90% | 工作 : 35 - 90% |
储存 : 10 - 99% | 储存 : 10 - 99% | 储存 : 10 - 99% | |
相关标准 | UL,CE,FCC A级,CCC国际认证 | UL,CE,FCC A级,CCC国际认证 | UL,CE,FCC A级,CCC国际认证 |
单元板尺寸 | 256mm×128mm | 192mm×96mm | 160mm×80mm |
项目名称 | JD-P1.667 | JD-P1.914 | JD-P2.0 |
像素结构 | SMD0707 三合一LED | SMD1010 三合一LED | SMD1010 三合一LED |
像素间距(mm) | 1.667 | 1.914 | 2.0 |
模组分辨率(W×H) | 120×180 | 160×90 | 100×150 |
模组尺寸(mm) | 200(W)×300(H) | 306.25(W)×172.25(H) | 200(W)×300(H) |
模组重量(kg) | 0.4 | 0.35 | 0.4 |
模组最大功耗(W) | 70 | 60 | 50 |
箱体模组组成(W×H) | 2×1 | 2×2 | 2×1 |
箱体分辨率(W×H) | 240×180 | 320×180 | 200×150 |
箱体尺寸(mm) | 400(W)×300(H)×66(D) | 612.5(W)×344.5(H)×66(D) | 400(W)×300(H)×66(D) |
箱体面积(m2) | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
箱体重量(kg) | 4.6 | 8.1 | 4.6 |
箱体像素密度(点/m2) | 360000 | 272942 | 250000 |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
维护方式 | 后维护 | 后维护 | 后维护 |
箱体形成 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 |
单点色度校正 | 有 | 有 | 有 |
白平衡亮度(nits) | ≥1000(色温6500K) | ≥1000(色温6500K) | ≥1000(色温6500K) |
色温(K) | 3200—9300可调 | 3200—9300可调 | 3200—9300可调 |
视角(水平/垂直°) | 160/160 | 160/160 | 160/160 |
发光点中心距偏差 | <3% | <3% | <3% |
亮度/色度均匀性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
对比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
峰值功耗(W/箱体;W/m2) | 150;1200 | 300;1500 | 120;1000 |
平均功耗(W/箱体;W/m2) | 35;300 | 75;500 | 29;280 |
供电要求 | AC90~264V,频率47-63(Hz) | AC90~264V,频率47-63(Hz) | AC90~264V,频率47-63(Hz) |
安全特性 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 | GB4943/EN60950 |
换帧频率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,30扫 | 恒流驱动,30扫 | 恒流驱动,30扫 |
灰度级别 | 16384 | 16384 | 16384 |
刷新率(Hz) | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 |
颜色处理位数 | 16bit | 16bit | 16bit |
模组自带掉电存储功能 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 | 保存亮度、色度校正数据,模组参数 |
视频播放能力 | 2K高清,4K超高清画面 | 2K高清,4K超高清画面 | 2K高清,4K超高清画面 |
寿命典型值(hrs) | 50,000H | 50,000H | 50,000H |
工作温/湿度范围(℃/RH) | -10–40/ 10%-80%RH(无结露) | -10–40/ 10%-80%RH(无结露) | -10–40/ 10%-80%RH(无结露) |
存储温/湿度范围(℃/RH) | -20–60/ 10%-85%RH(无结露) | -20–60/ 10%-85%RH(无结露) | -20–60/ 10%-85%RH(无结露) |
适用标准 | CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准 | CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准 | CCC,TUV-CE,ETL等依测试标准 |
应用范围
室内LED全彩显示屏可以接收多种视频信号,因此适用于机场、车站、港口、宾馆、商场、大型演唱会、体育场馆等场所,用于信息显示、广告宣传、AV视频播放等。
南京近道电子技术有限公司
联系人:刘经理
电话:025-86460804
手机:13705166833
地址:南京市长虹路222号德盈国际广场(虹悦城)1幢1020室