室外单色屏
作者:admin发表时间:2015-03-14 10:03
应用范围:
用于车站、机场、港口等交通行业作为引导系统;在银行、房地产、股票交易所等处进行汇率、股票、期货、房地产交易等待信息的显示,另外还可以在商场、体育馆、邮电所、饭店宾馆、交通管制等环境发挥重要作用。
用于车站、机场、港口等交通行业作为引导系统;在银行、房地产、股票交易所等处进行汇率、股票、期货、房地产交易等待信息的显示,另外还可以在商场、体育馆、邮电所、饭店宾馆、交通管制等环境发挥重要作用。
户外单、双基色LED显示屏主要技术参数 | ||||||||||||
项目分类 | Ph10 | Ph12 | Ph16 | Ph20 | Ph25 | |||||||
单色 | 双色 | 单色 | 双色 | 单色 | 双色 | 单色 | 双色 | 单色 | 双色 | |||
像素 | 点间距(mm) | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||||||
密度(点/m2) | 1000 | 6944 | 3906 | 2500 | 1600 | |||||||
构成 | 1R | 1R1G | 1R | 1R1G | 2R | 2R1G | 2R | 2R1G | 2R | 2R1G | ||
模组 | 分辨率 | 32×16 |
|
|||||||||
尺寸(mm) | 320×160 | 192×96 | 256×128 | 320×160 | 400×200 | |||||||
箱体 | 尺寸(mm) | 640×480 | 768×576 | 1024×768 | 1280×960 | 1600×1200 | ||||||
分辨率 | 64×48 | |||||||||||
像素数 | 1024 | |||||||||||
重量(kg/m2) | ≤60 | ≤55 | ≤50 | ≤45 | ≤40 | |||||||
屏体 | 最佳视距(m) | 8~100 | 10~120 | 14~250 | 17~300 | 20~300 | ||||||
视角 | 水平:120°,垂直:50° | |||||||||||
环境温度 | 存贮-40℃~+85℃;工作-20℃~+50℃ | |||||||||||
厚度 | 箱体厚度15cm~25cm+维护厚度,视显示屏面积而定 | |||||||||||
最大功耗 | 400 | 600 | 350 | 700 | 400 | 700 | 300 | 500 | 250 | 800 | ||
控制方式 | 同步/异步控制,视面积与需求而定 | |||||||||||
驱动器件 | 74HC595 | |||||||||||
驱动方法 | 1/4扫描恒流 | 静态恒压 | ||||||||||
换帧频率 | ≥60(帧/秒) | |||||||||||
刷新率 | ≥400 Hz | |||||||||||
工作电压 | 220V±10% | |||||||||||
灰度/颜色 | 显示≥64K色(双色同步),256色(单色同步), 均同步 | |||||||||||
亮度调节 | 软件256级调节 | |||||||||||
输入信号 | RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION | |||||||||||
控制系统信号采集 | PCTV 非线性编辑卡+DVI显示卡+主控卡+光纤传输(可选) | |||||||||||
平均无故障时间 | >10,000小时 | |||||||||||
寿命 | >10万小时 | |||||||||||
杂点率 | <0.0001 | |||||||||||
操作系统 | WIN98 、WIN2000、WINXP等 | |||||||||||
显示模式 | 1024×768 | |||||||||||
操控软件 | LED编辑、设置、播放软件 | |||||||||||
保护技术 | 防尘、防腐、防静电,同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 |
南京近道电子技术有限公司
联系人:刘经理
电话:025-86460804
手机:13705166833
地址:南京市长虹路222号德盈国际广场(虹悦城)1幢1020室