室内单色屏
作者:admin发表时间:2015-01-12 17:02
产品特点:
可显示图像和文字,影像画面清晰、无抖动和重影,杜绝失真。
可显示图像和文字,影像画面清晰、无抖动和重影,杜绝失真。
应用范围:
室内LED单、双色显示屏适合应用在邮电、金融、交通、市政、医疗、税务、体育、军队、商场等诸多领域,成为企业形象宣传、信息发布和精神文明建设的有效工具和良好窗口
室内LED单、双色显示屏适合应用在邮电、金融、交通、市政、医疗、税务、体育、军队、商场等诸多领域,成为企业形象宣传、信息发布和精神文明建设的有效工具和良好窗口
技术参数
户内单、双基色LED显示屏主要技术参数 | |||||||
项目分类 | 单基色 | 双基色 | |||||
φ3mm | φ3.7mm | φ5mm | φ3mm | φ3.7mm | φ5mm | ||
像素 | 物理点间距(mm) | 4 | 4.7 | 7.62 | 4 | 4.7 | 7.62 |
物理密度(点/m2) | 62500 | 46259 | 17222 | 62500 | 46259 | 17222 | |
构成 | 1R | 1R1PG | |||||
模组 | 分辨率 | 64×32 | |||||
尺寸(mm) | 256×128 | 306×153 | 488×244 | 256×128 | 306×153 | 488×244 | |
箱体 | |||||||
分辨率 | 32×32、48×64、64×64、64×96(optional) | ||||||
像素数 | 1024、3072、4096、6144(optional) | ||||||
重量 (kg/m2) | ≤20 | ≤15 | ≤25 | ≤15 | |||
屏体 | 最佳视距(m) | 5~15 | 8~30 | 5~15 | 8~30 | ||
视角 | 水平:120°,垂直:50° | ||||||
环境温度 | 存贮-40℃~85℃,工作-20℃~50℃ | ||||||
厚度 | 屏体厚度15cm~25cm+维护厚度,取决于显示面积 | ||||||
最大功耗 | 500 | 550 | 600 | 700 | 450 | 500 | |
控制方式 | 同步/异步控制,视面积与需求而定 | ||||||
驱动器件 | TB62726 | ||||||
驱动方式 | 1/16 扫描,恒流驱动 | ||||||
换帧频率 | ≥60(帧/秒) | ||||||
刷新频率 | ≥180( Hz) | ||||||
工作电压 | 220V±10% | ||||||
灰度/颜色 | 能显示 16.7M 种颜色,同步 | ||||||
亮度调节方式 | 软件16级调节 | ||||||
输入信号 | RF、S-VIDEO、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION | ||||||
控制系统采集 | PCTV 非线性编辑卡+DVI显示卡 +主控卡+光纤传输(可选) | ||||||
平均无故障时间 | >10,000 小时 | ||||||
寿命 | >100,000 小时 | ||||||
杂点率 | <0.0001 | ||||||
操作系统 | WIN98 、WIN2000、WINXP等 | ||||||
显示模式 | 1024×768 | ||||||
操控软件 | LED 演播室 |
下一篇:没有了 上一篇:室外单色屏
南京近道电子技术有限公司
联系人:刘经理
电话:025-86460804
手机:13705166833
地址:南京市长虹路222号德盈国际广场(虹悦城)1幢1020室